Ferramenta gratuita
Conversor EC ↔ TDS (Hanna, Eutech, Truncheon)
Condutivímetros exibem TDS em ppm, mas fertilizantes e tabelas de referência usam EC em mS/cm. Fatores de conversão variam por marca (Hanna 0,5, Eutech 0,7, Truncheon 0,5). Converta ppm do seu medidor de volta para EC antes de comparar com tabelas de nutrição ou registrar no diário.
EC (condutividade elétrica) mede quanto a solução conduz corrente — unidade real em mS/cm ou µS/cm (1 mS = 1000 µS).
TDS (sólidos dissolvidos totais) em ppm é uma estimativa derivada da EC. Não existe conversão universal: cada fabricante assume uma “solução padrão” de sais (NaCl, KCl, etc.).
A maioria dos condutivímetros acessíveis mede EC internamente e converte para ppm na tela. Se o seu aparelho só mostra ppm, use a calculadora abaixo para recuperar a EC real — escolha a escala do fabricante (manual, site ou embalagem).
Calculadora EC ↔ TDS
Escala do aparelho (solução de conversão)
Nesta escala: 1,0 mS/cm ≈ 500 ppm TDS.
—
Tabela 10.2 — EC × TDS
Valores teóricos por escala de fabricante
| µS/cm | mS/cm | Hanna 500 ppm | Eutech 640 ppm | Truncheon 700 ppm |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 0.5 | 250 | 320 | 350 |
| 600 | 0.6 | 300 | 384 | 420 |
| 700 | 0.7 | 350 | 448 | 489.99999999999994 |
| 800 | 0.8 | 400 | 512 | 560 |
| 900 | 0.9 | 450 | 576 | 630 |
| 1000 | 1.0 | 500 | 640 | 700 |
| 1100 | 1.1 | 550 | 704 | 770.0000000000001 |
| 1200 | 1.2 | 600 | 768 | 840 |
| 1300 | 1.3 | 650 | 832 | 910 |
| 1400 | 1.4 | 700 | 896 | 979.9999999999999 |
| 1500 | 1.5 | 750 | 960 | 1050 |
| 1600 | 1.6 | 800 | 1024 | 1120 |
| 1700 | 1.7 | 850 | 1088 | 1190 |
| 1800 | 1.8 | 900 | 1152 | 1260 |
| 1900 | 1.9 | 950 | 1216 | 1330 |
| 2000 | 2.0 | 1000 | 1280 | 1400 |
| 2100 | 2.1 | 1050 | 1344 | 1470 |
| 2200 | 2.2 | 1100 | 1408 | 1540.0000000000002 |
| 2300 | 2.3 | 1150 | 1472 | 1609.9999999999998 |
| 2400 | 2.4 | 1200 | 1536 | 1680 |
| 2500 | 2.5 | 1250 | 1600 | 1750 |
| 2600 | 2.6 | 1300 | 1664 | 1820 |
| 2700 | 2.7 | 1350 | 1728 | 1890.0000000000002 |
| 2800 | 2.8 | 1400 | 1792 | 1959.9999999999998 |
| 2900 | 2.9 | 1450 | 1856 | 2030 |
| 3000 | 3.0 | 1500 | 1920 | 2100 |
No MAGROWDATA
Ao registrar rega, você escolhe EC (mS/cm) ou TDS (ppm) no formulário. Se o medidor só exibe ppm, converta para EC aqui (ou registre em TDS se souber a escala). Para comparar leituras entre aparelhos, normalize tudo para EC na mesma escala.